계약명 : 삼산웨딩특화거리 조성공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 239,938,110원
- 계약기간
- 2017-08-11 ~ 2017-11-06
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 230,331,175원 | 최초계약금액 | 203,228,110원 |
낙찰율 | 88.23300% | 계약금액 | 239,938,110원 |
계약일자 | 2017-08-11 | 착공일 | 2017-08-11 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2017-11-06 |
도급업체 | 점보기업 | 대표자 | 심판영 |
도급업체주소 | 울산광역시 울주군 범서읍 송현길 100 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 삼산웨딩특화거리 조성공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2017-11-03 | 36,710,000원 | 239,938,110원 | 행복기획단 요구 |
2차 | 2017-11-29 | -19,938,110원 | 220,000,000원 | 발전소 특별회계 과목 추가를 위한 일반회계 금액 변경 |
3차 | 2017-11-29 | 19,938,110원 | 239,938,110원 | 발전소 특별회계 과목 추가를 위한 금액 변경 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |