계약명 : 남산로 자연산책로 조성사업 토목공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 626,355,400원
- 계약기간
- 2017-07-18 ~ 2018-02-10
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 585,233,850원 | 최초계약금액 | 513,634,000원 |
낙찰율 | 87.76500% | 계약금액 | 626,355,400원 |
계약일자 | 2017-07-18 | 착공일 | 2017-07-18 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2018-02-10 |
도급업체 | 신웅종합건설(주) | 대표자 | 유교식 |
도급업체주소 | 울산광역시 중구 성안2길 35 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 남산로 자연산책로 조성사업 토목공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 도시창조과 | 감독관 | 배병주 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2018-01-03 | 120,671,000원 | 634,305,000원 | 도시창조과-22387(2017.12.28.) |
2차 | 2018-02-06 | -7,435,000원 | 626,870,000원 | 도시창조과-2590(2018.2.5.) |
3차 | 2018-02-13 | -514,600원 | 626,355,400원 | 도시창조과-3198(2018.2.13.) |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조경식재공사 | (주)유림조경 | 오석진 | 2017-08-25 | 208,951,000원 | 82.33% |