계약명 : 솔마루길 연결로 설치공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 3,027,568,000원
- 계약기간
- 2011-06-17 ~ 2012-03-31
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 2,390,957,825원 | 최초계약금액 | 2,075,977,860원 |
낙찰율 | 86.82600% | 계약금액 | 3,027,568,000원 |
계약일자 | 2011-06-17 | 착공일 | 2011-06-17 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2012-03-31 |
도급업체 | 일화종합건설(주) | 대표자 | 한철수 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 신정동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 솔마루길 연결로 설치공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 정원녹지과 | 감독관 | 이승주 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2011-11-28 | 787,955,140원 | 2,863,933,000원 | 공사물량 증감 |
2차 | 2012-03-29 | 163,830,000원 | 3,027,763,000원 | 사업물량증가 |
3차 | 2012-04-25 | -195,000원 | 3,027,568,000원 | 제경비정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강교공사 | 대영스틸산업(주) | 박정환 | 2011-07-28 | 1,006,500,000원 | 82.45% |
2 | 금속구조창호공사업 | (주)디엠건설산업 | 신건수 | 2011-12-06 | 418,440,000원 | 83.33% |