계약명 : 여천천 경관교량 설치공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 1,988,888,000원
- 계약기간
- 2010-11-29 ~ 2011-10-28
계약정보
계약구분 | 공사 | ||
---|---|---|---|
예정금액 | 1,706,402,925원 | 최초계약금액 | 1,481,370,000원 |
낙찰율 | 86.81200% | 계약금액 | 1,988,888,000원 |
계약일자 | 2010-11-29 | 착공일 | 2010-11-29 |
경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2011-10-28 |
도급업체 | 부명종합건설(주) | 대표자 | 손찬영 |
도급업체주소 | 울산광역시 남구 삼산동 | ||
계약사유 | |||
사업개요 | 여천천 경관교량 설치공사 | ||
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 총무과 |
감독부서 | 감독관 |
대금지급
순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
설계변경
회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1차 | 2011-06-23 | 296,750,000원 | 1,778,120,000원 | 현장여건변화에 따른 공사물량증가 |
2차 | 2011-10-25 | 212,220,000원 | 1,990,340,000원 | 공사물량 증가 및 현장여건 변경 |
3차 | 2011-11-14 | -1,452,000원 | 1,988,888,000원 | 노인장기요양보험료등정산 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
자료가 없습니다. |
하도급
순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강구조물공사업 | 이우연 | 이우연 | 2011-02-24 | 715,000,000원 | 83.33% |