페이지 중 3006페이지, 전체 46566개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,491본청 선암어린이집 건립 관급자재(고무매트) 7,830,600 `11 08/23 (주)부성리싸이클링
1,490본청 선암어린이집 건립 관급자재 구입(스팟블럭) 5,313,000 `11 08/23 (주)에코청진
1,489본청 선암어린이집 건립 관급자재(메쉬휀스) 5,216,700 `11 08/23 한국금속울타리공업협동조합
1,488본청 제6회 울산번개시장 사랑축제 위탁계약 5,120,000 `11 08/23 케이기획
1,487본청 2011년 소나무 재선충병 감염의식목 제거사업 28,543,140 `11 08/23 (주)솔
1,486본청 여천천 오수펌프장 일원외 2개소 긴급준설공사 13,790,000 `11 08/23 태화환경이엔씨주식회사
1,485본청 고래바다여행선 고래모형만들기 재료 구입 4,880,000 `11 08/22 세기이엔시
1,484본청 재산세 OCR고지서 구입(9월 재산세) 4,950,000 `11 08/22 대흥종합 OA
1,483본청 본관 온수공급용 보일러 구입설치 20,602,000 `11 08/22 (주)부-스타
1,482본청 여천천 수질정화시설 인버터 수리 및 교체 3,278,000 `11 08/22 서진산전
1,481본청 음식물쓰레기 처리기 구입(4자녀이상 양육가정 지원) 13,600,000 `11 08/19 클린환경
1,480본청 여천천 수질정화제 구입 4,758,300 `11 08/19 (주)한국아쿠아서비스
1,479본청 무거천 수질정화제 구입 4,758,300 `11 08/19 (주)한국아쿠아서비스
1,478본청 교통과태료체납고지서구입 8,525,000 `11 08/18 울산전산
1,477본청 두왕천외 1개소 재해 예방 공사 19,288,080 `11 08/17 장진건설(주)