페이지 중 2210페이지, 전체 46124개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
12,989본청 공공용마대 구입(미화관리소 및 환경관리과) 15,390,000 `17 04/06 태화강종합상사
12,988본청 불법주정차단속 노인계도원 근무복 구입 5,152,000 `17 04/06 문수스포츠
12,987본청 한마음생태놀이터 조성사업(관급일반구매-트램폴린) 5,550,000 `17 04/06 (주)지브이
12,986본청 공원 내 식재용 수목구입 5,658,000 `17 04/06 (주)계림원
12,985본청 관내 버스승강장 외 3개소 소수리 시행 건의 4,958,800 `17 04/06 점보기업
12,984본청 울산병원 공영주차장 보수공사 관급자재(카스토퍼) 2,467,600 `17 04/05 (주)세원리테크
12,983본청 2017년 방범용 CCTV 설치(스토리지) 30,660,950 `17 04/05 대원전기통신(주)
12,982본청 국제안전도시 홍보물품 제작 건의 3,400,000 `17 04/05 월드그린통상
12,981본청 6층대강당 단상마이크 구입 1,367,000 `17 04/05 석영미디어
12,980본청 CCTV 소모품 구입 건의 2,944,920 `17 04/05 대원전기통신(주)
12,979본청 행복기획단 사무용 캐비닛 등 가구 구입 1,397,000 `17 04/05 에이치아이퍼니처
12,978보건소 건강생활지원센터 인테리어 설계 용역 5,360,000 `17 04/05 주식회사가국건설
12,977본청 남구문화원 리모델링 석면철거 및 지정폐기물 처리용역 시행 건의 19,800,000 `17 04/05 세아산업(주)
12,976본청 본관 1층 화장실 환경개선공사 설계 용역 6,459,300 `17 04/05 백산건축사사무소
12,975본청 의사당 중앙집중식 냉난방설비 내부 강관 교체 작업 6,745,000 `17 04/05 천지산업개발