페이지 중 2149페이지, 전체 45103개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
12,883본청 부동산종합공부시스템 암호화 S/W구입 19,030,000 `17 03/23 주식회사 이글로벌시스템
12,882본청 도산초등학교 명상숲 조성사업 관급자재(평의자) 구입 2,466,000 `17 03/23 (주)스페이스톡
12,881본청 도산초등학교 명상숲 조성사업 관급자재(안내판) 구입 1,600,000 `17 03/23 (주)태화조경
12,880본청 도산초등학교 명상숲 조성사업 관급자재(경계석) 구입 2,083,140 `17 03/23 신한콘크리트
12,879본청 남산근린공원 수변광장 조성공사 관급자재 조경석 5,184,000 `17 03/23 금광개발(주)
12,878본청 2017년 노후 행정업무용 모니터 구입 32,400,000 `17 03/23 삼성전자(주)
12,877본청 2017년 구정소식지(공업탑 제133호) 발행 건의 11,160,000 `17 03/23 대일인쇄주식회사
12,876본청 시스템냉난방기 부품 구입 2,714,000 `17 03/23 천지산업개발
12,875본청 민방위 비상급수시설 정수장비 세트 구입 4,120,000 `17 03/23 (주)정수산업
12,874본청 방사능방재 홍보물품 구입 2,300,000 `17 03/23 대흥티엔엠(T&M)
12,873본청 와와경로당 옥상방수 및 리모델링 공사 9,163,200 `17 03/23 동화산업건설
12,872본청 이면도로 은행나무 암나무 가로수 교체사업 139,790,000 `17 03/23 (주)강산조경
12,871본청 남산근린공원 수변광장 조성공사 관급자재 파형강관및연결재(2017년) 0 `17 03/22 주식회사 제철산업
12,870본청 민방위 비상급수시설 정수장비 세트 구입(조달) 24,800,000 `17 03/22 유림산업기계
12,869본청 2017년 구정소식지(공업탑 제133호) 지역 일간지 삽지배부 건의 633,600 `17 03/22 (주)경상일보