페이지 중 2144페이지, 전체 45954개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
13,809본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(데크-멀바우) 29,106,000 `17 07/13 해송목재
13,808본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(등의자) 1,350,000 `17 07/13 아이앤지산업(주)
13,807본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(레미콘) 39,076,280 `17 07/13 울산레미콘공업협동조합
13,806본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(석재벤치) 1,360,000 `17 07/13 예성석재
13,805본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(조화 맨홀 뚜껑) 11,676,000 `17 07/13 (주)기남금속
13,804본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(스틸그레이팅) 2,186,880 `17 07/13 그린스틸
13,803본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(경계석) 28,582,480 `17 07/13 삼원석재
13,802본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(원심력철근콘크리트관) 3,624,580 `17 07/13 주식회사 한일
13,801본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(데크-방킬라이) 9,230,000 `17 07/13 서원상협(주)
13,800본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(가로수분) 4,436,550 `17 07/13 대양콘크리트산업사
13,799본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(잔디블럭) 9,583,600 `17 07/13 (주)이노블록
13,798본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(보도블럭) 43,862,500 `17 07/13 대양콘크리트산업사
13,797본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재[자연석판석(마천석,거창석,고흥석)] 12,861,500 `17 07/13 (합자)원광석재
13,796본청 남산로 자연산책로 조성사업 관급자재(자연석판석 운천석) 3,369,230 `17 07/13 (주)아트스톤
13,795본청 직원 충원에 따른 사무용 가구 구입(기획예산실) 2,295,000 `17 07/13 월드OA사무가구